loading
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Linclean
Marca | LINCLEAN |
Material | 5mm Grade-98%Poliéster + 2% de carbono filamento,100D48F*100D48F 5mm Tira-99% poliéster + 1% filamento de carbono, 100D48F*100D48F 25mm grade-96% poliéster + 4% filamento de carbono, 100D48F*100D48F |
Volume resistência | 1x105Ω~1x1011Ω |
Condutor intervalo de fibra | 5mm tira, grade de 5 mm, grade de 2,5 mm |
LOGOTIPO | Aceitar logotipo personalizado |
Função | antiestático,pó-livre |
De fricção tensão | ≤100v(grade) |
Formulários:
Indústrias eletrônicas e de semicondutores
Indústrias médicas e farmacêuticas
Automotivo
Aeroespacial
Semicondutor, PCB, disco rígido, LED,
Óptica e optoeletrônica
PT
Marca | LINCLEAN |
Material | 5mm Grade-98%Poliéster + 2% de carbono filamento,100D48F*100D48F 5mm Tira-99% poliéster + 1% filamento de carbono, 100D48F*100D48F 25mm grade-96% poliéster + 4% filamento de carbono, 100D48F*100D48F |
Volume resistência | 1x105Ω~1x1011Ω |
Condutor intervalo de fibra | 5mm tira, grade de 5 mm, grade de 2,5 mm |
LOGOTIPO | Aceitar logotipo personalizado |
Função | antiestático,pó-livre |
De fricção tensão | ≤100v(grade) |
Formulários:
Indústrias eletrônicas e de semicondutores
Indústrias médicas e farmacêuticas
Automotivo
Aeroespacial
Semicondutor, PCB, disco rígido, LED,
Óptica e optoeletrônica
PT